trend
- Examples
| The hashtag trended globally with tens of thousands of messages. | Le hashtag est devenu viral, avec des dizaines de milliers de témoignages. | 
| On May 8 and 9, #Tamam trended worldwide and across Turkey. | Les 8 et 9 mai, #Tamam a été tendance mondiale en Turquie et dans le monde. | 
| The estimate has largely trended lower since the 1960s. | Les estimations de taux d’intérêt naturel ont suivi une tendance baissière depuis les années 1960. | 
| In general, however, the contingency fund level has trended upwards since the inception of the fund. | Toutefois, on constate une tendance générale à la hausse depuis que le fonds a été institué. | 
| Prius trended nationally on Twitter from the time the spot aired until the end of the game. | La tendance Prius est devenue nationale sur Twitter de la diffusion du spot jusqu'à la fin de la campagne. | 
| Absorbance data (3D spectra) is trended over time or converted into concentration (2D trend) after calibration by offline NMR. | Les données d'absorbance (spectres 3D) sont reportées en fonction du temps ou converties en concentration (graphique 2D) après étalonnage par RMN hors ligne. | 
| In the Scores section, you can compare NPS scores from several time periods and see how your score has trended over time. | Dans la section Scores, vous pouvez comparer les scores NPS de plusieurs périodes de rapport et ainsi voir l’évolution de votre score. | 
| A number of hashtags have trended this year in response to the Buhari administration's intimidation journalists and citizens. | Plusieurs hashtags ont pris de l'ampleur dans les réseaux sociaux cette année en réponse aux intimidations des journalistes et des citoyens orchestrées par le gouvernement Buhari. | 
| To help you get benchmark data, we offer SurveyMonkey Benchmarks and the ability to view trended data over time. | Pour vous aider à obtenir des données de référence, nous vous proposons SurveyMonkey Benchmark et la possibilité de consulter les données sur les tendances au fil du temps. | 
| Professional vacancy rates have trended downward, decreasing from 9.6 per cent in January to 7.2 per cent in September. | Pour les postes d'administrateur et de fonctionnaire de rang supérieur, les taux sont tombés progressivement de 9,6 % en janvier à 7,2 % en septembre. | 
| Professional vacancy rates have trended downward, decreasing from 7.6 per cent in January to 6.1 per cent in September. | Pour les postes d'administrateur et de fonctionnaire de rang supérieur, les taux ont diminué progressivement, tombant de 7,6 % en janvier à 6,1 % en septembre. | 
| General Service vacancy rates have also trended downward, declining from 3.9 per cent in January to 3.4 per cent in September. | Il en a été de même pour les postes d'agent des services généraux, les taux étant passés de 3,9 % en janvier à 3,4 % en septembre. | 
| Investment grade (IG) corporate bonds certainly had a tough year as credit spreads trended wider, both in the USD and the EUR market. | Sans conteste, les obligations d’entreprises investment grade (IG) ont connu une année difficile, car les spreads de crédit se sont élargis, aussi bien en dollars qu’en euros. | 
| Vacancy rates for both Professional and General Service posts had trended downwards from January 2008 to September 2008. | Les taux de vacance de postes pour les postes d'administrateur et de fonctionnaire de rang supérieur et pour les postes d'agent des services généraux ont diminué progressivement de janvier à septembre 2008. | 
| Referring to section F of the report, he said that Professional vacancy rates had trended downward, decreasing from 7.6 per cent in January 2006 to 6.1 per cent in September 2006. | Dans la section F du rapport, on constate une tendance à la baisse des taux de vacance pour les postes d'administrateur, qui sont passés de 7,6 % en janvier 2006 à 6,1 % en septembre 2006. | 
| General Service vacancy rates have also trended downward, declining from 3.5 per cent in January to 3.2 per cent in September with the average below the budgeted rate. | Il en a été de même pour les postes d'agent des services généraux, pour lesquels les taux sont passés de 3,5 % en janvier à 3,2 % en septembre, le taux moyen étant inférieur au taux prévu au budget. | 
| It shows leverage, trended out from 1919 to 2009. | Il montre les tendances d'endettement de 1919 à 2009. | 
| Spot LNG prices have also trended higher since the March earthquake. | Les prix au comptant du GNL ont aussi grimpé depuis le séisme du 11 mars. | 
| The hashtag trended in Belarus, especially on the day of the rally. | Un hashtag qui a été en tête de tendance en Biélorussie, surtout le jour du rassemblement. | 
| They were suitably pleased that the official twitter hashtag #malariacongress trended several times during the five days. | Ils étaient ravis que le hashtag officiel sur Twitter #malariacongress ait fait tendance au cours des cinq jours de la conférence. | 
Random Word
Roll the dice and learn a new word now!
