tonne
- Examples
This represents a reduction of around 40% per tonne of production. | Cela représente une réduction d'environ 40 % par tonne de production. |
Prices of imports from the four countries concerned (EUR/tonne) | Prix des importations en provenance des quatre pays concernés (EUR/tonne) |
Each unit is equivalent to one tonne of carbon dioxide. | Chaque unité équivaut à une tonne de dioxyde de carbone. |
Prices of imports from countries not mentioned above (EUR/tonne) | Prix des importations originaires de pays non visés ci-dessus (EUR/tonne) |
Imports originating in other third countries (average price per tonne) | Importations originaires d’autres pays tiers (prix moyen par tonne) |
Prices of imports from the Republic of Korea (EUR/tonne) | Prix des importations en provenance de la République de Corée (EUR/tonne) |
Prices of imports from all other countries (EUR/tonne) | Prix des importations de tous les autres pays (EUR/tonne) |
Price of imports from the country concerned (EUR/tonne) | Prix des importations en provenance du pays concerné (EUR/tonne) |
Price of imports from the PRC and Kazakhstan (EUR/tonne) | Prix des importations de RPC et du Kazakhstan (euros/tonne) |
Price of imports from the country concerned (EUR/tonne) | Prix des importations en provenance du pays concerné (en EUR/tonne) |
Average price of imports from other third countries in EUR/tonne | Prix moyen des importations provenant d’autres pays tiers, EUR/tonne |
Price of imports from the country concerned (EUR/tonne) | Prix des importations en provenance du pays concerné (EUR/t) |
This represents a reduction of around 40% per tonne of production. | Cela équivaut à une réduction d'environ 40 % par tonne de production. |
Prices of imports from countries not mentioned above (EUR/tonne) | Prix des importations en provenance de pays non mentionnés plus haut (EUR/tonne) |
Average price of imports from Malaysia in EUR/ tonne | Prix moyen des importations en provenance de la Malaisie, en EUR/tonne |
Price of imports from South Korea (EUR/tonne) | Prix des importations en provenance de Corée du Sud (EUR/t) |
Average price of imports from Taiwan in EUR/tonne | Prix moyen des importations en provenance de Taïwan, en EUR/tonne |
Amount of aid for a storage period of (EUR/tonne) | Montant de l'aide pour une période de stockage de (en EUR/tonne) |
Cost of raw material/tonne of glass fibre [3] | Coût des matières premières/tonne de fibre de verre [3] |
Average price of imports from Philippines in EUR/tonne | Prix moyen des importations en provenance des Philippines, en EUR/tonne |
Random Word
Roll the dice and learn a new word now!