prowess
- Examples
Les critères d’ inclusion étaient similaires à ceux utilisés dans PROWESS. | The entry criteria were similar to those employed in PROWESS. |
L’ incidence des événements hémorragiques graves dans les études PROWESS et ENHANCE est indiquée ci-dessous. | The incidence of serious bleeding events in the PROWESS and ENHANCE studies is provided below. |
Dans ADDRESS, le pourcentage de patients traités ayant présenté des événements hémorragiques graves par site hémorragique était similaire à celui observé dans PROWESS. | In ADDRESS, the percent of treated patients experiencing a serious bleeding event by site of haemorrhage was similar to that observed in PROWESS. |
L’ essai clinique international de phase 3, multicentrique, randomisé, en double aveugle versus placebo (PROWESS) a inclus 850 patients traités par la drotrécogine alfa (activée) et 840 patients traités par placebo. | The Phase 3 international, multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial (PROWESS) involved 850 drotrecogin alfa (activated)-treated and 840 placebo-treated patients. |
Dans l’ étude PROWESS d’ une part, Xigris a été comparé à un placebo (traitement factice) chez 1 690 patients. | In the PROWESS study, Xigris was compared to placebo (dummy treatment) in 1,690 patients. |
Dans le sous-groupe de patients avec deux défaillances d’ organe, les résultats étaient similaires à ceux observés dans l’ étude PROWESS. | In the subgroup with two organ dysfunctions, the results were similar to those seen in the PROWESS trial. |
Dans le sous- groupe de patients avec deux défaillances d’ organe, les résultats étaient similaires à ceux observés dans l’ étude PROWESS. | In the subgroup with two organ dysfunctions, the results were similar to those seen in the PROWESS trial. |
Etude de suivi de l’ essai PROWESS Une étude de suivi a évalué le statut des patients survivants de l’ essai PROWESS. | PROWESS Follow-up Study Survival status was assessed in a follow-up study of PROWESS survivors. |
La survie hospitalière et la survie à 3 mois ont été rapportées pour respectivement 98 % et 94 % des 1690 patients de PROWESS. | In-hospital and 3 month survival status was reported for 98% and 94% of the 1690 PROWESS subjects respectively. |
Dans l’ étude PROWESS, le traitement a été initié dans les 48 heures suivant la survenue de la première défaillance d’ organe documentée, induite par le sepsis. | In the PROWESS trial, treatment was initiated within 48 hours of onset of the first sepsis-induced organ dysfunction. |
Efficacité Clinique Xigris a été évalué lors d’ une étude de phase 3 internationale, multicentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée versus placebo (étude PROWESS) sur 1690 patients présentant un sepsis sévère. | Clinical Efficacy Xigris was studied in one Phase 3 international, multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial (PROWESS) in 1690 patients with severe sepsis. |
Random Word
Roll the dice and learn a new word now!