per cent
- Examples
In 1990, the proportion of fines was 81 per cent. | En 1990, la proportion des amendes était de 81 %. |
In 2003, they represented 68 per cent of new benefits. | En 2003, ils ont représenté 68 % des nouvelles prestations. |
Computers are available at 72 per cent of our schools. | Des ordinateurs sont disponibles dans 72 % de nos écoles. |
Since 1990, the population has increased by 22.5 per cent. | Depuis 1990, la population a augmenté de 22,5 %. |
Children constituted 48 per cent of the population of Pakistan. | Les enfants constituent 48 % de la population du Pakistan. |
A negligible proportion (0.9 per cent) live in modern villas. | Une proportion négligeable (0,9 %) vit dans des villas modernes. |
In 2002, growth was estimated at 1 per cent. | En 2002, la croissance a été estimée à 1 %. |
On average, 80 per cent of available resources were utilized. | En moyenne, 80 % des ressources disponibles ont été utilisées. |
Adolescents account for about 24 per cent of the population. | Les adolescents comptent pour environ 24 % de la population. |
GDP fell by 20 per cent between 1993 and 2002. | Le PIB a chuté de 20 % entre 1993 et 2002. |
In 2002, there were 29 women directors, (26 per cent). | En 2002, il y avait 29 femmes directeurs (26 %). |
In 2006, that share had doubled to 41 per cent. | En 2006, cette part avait doublé pour atteindre 41 %. |
In July 2001, the inflation rate was 2.9 per cent. | En juillet 2001, le taux d'inflation était de 2,9 %. |
Since 1990, maternal mortality has declined by 44 per cent. | Depuis 1990, la mortalité maternelle a chuté de 44 %. |
Most of the participants (about 90 per cent) are female. | La plupart des participants (environ 90 %) sont des femmes. |
In two years, the practice declined by 36 per cent. | En deux ans, ces pratiques ont chuté de 36 %. |
The rate of inflation was 6.5 per cent in 1997. | Le taux d'inflation était de 6,5 % en 1997. |
Primary education absorbs around 52 per cent of total spending. | L'enseignement primaire absorbe environ 52 % du total des dépenses. |
Nevertheless, 85 per cent of the rural population is poor. | Cependant, 85 % de la population rurale est pauvre. |
Currently, the Government spends 2.7 per cent of GDP on education. | Actuellement, le Gouvernement consacre 2,7 % du PIB à l'éducation. |
Random Word
Roll the dice and learn a new word now!