flange
- Examples
| Distance between outside surfaces of the flange (SR) | Distance entre les bords extérieurs des boudins (SR) | 
| Distance between inner faces of the flange (AR) | Distance entre les bords intérieurs des boudins (AR) | 
| The apparatus is sealed at the flange and the substance degassed. | L'appareil est fermé avec le joint plat et la substance est dégazée. | 
| Minimum flange way width is 41 mm. | La largeur minimale d'ornière est de 41 mm. | 
| Wheel/rail interface (including wheel flange lubrication and sanding) | Interface roue/rail (y compris la lubrification et le sablage des boudins de roue) | 
| Dimensions of standard flange type ball couplings (mm), see Figures 3 and 4 | Dimensions des boules d'attelage à bride plate normalisées (en mm), voir figures 3 et 4 | 
| The flange angle (see Annex M) is at least 67 degrees | l’angle du boudin (voir annexe M) est d’au moins 67 degrés ; | 
| Characteristic values for standard flange type ball couplings | Valeurs caractéristiques pour les boules d'attelage à bride plate normalisées | 
| For the flange height the range of the dimension Sh(min) — Sh(max) has to be defined. | Il convient de définir l’intervalle des dimensions Sh(min) – Sh(max) en matière de hauteur de boudin. | 
| The length of the crankshaft from front flange to flywheel face; | la longueur du vilebrequin de la bride avant à la face du volet ; | 
| Maximum permitted height of the flange | Hauteur maximale autorisée pour le boudin | 
| Minimum permitted height of the flange | Hauteur minimale autorisée pour le boudin | 
| Minimum permitted thickness of the flange | Épaisseur minimale autorisée pour le boudin | 
| Class A50-1 to 50-5 Standard 50 mm diameter coupling balls with flange type bolted fixing. | classes A50-1 à 50-5 : boules d'attelage normalisées de 50 mm de diamètre à bride plate boulonnée ; | 
| The flange thickness has to be big enough to influence the field sufficiently to ensure appropriate detection. | L’épaisseur du boudin doit être suffisamment importante pour exercer une influence suffisante sur le champ et assurer une bonne détection. | 
| Distance between inner faces of the flange (AR) | Il informe la Commission et les autres États membres de cette suspension, en la justifiant. | 
| Class A50-1 to 50-5 Standard 50 mm diameter coupling balls with flange type bolted fixing. | Autobus articulés à trois essieux : 28 tonnes | 
| The flange height has to be big enough to influence the field sufficiently to ensure appropriate detection. | La hauteur du boudin doit être suffisamment importante pour exercer une influence suffisante sur le champ et assurer une bonne détection. | 
| It is essential to check that none of the substance is trapped between the flange and the plate, or in the threads. | Il est important de vérifier qu'aucune substance n'est emprisonnée entre la bride et la plaque, ni dans les filetages. | 
| Class A50–1 to 50–5 Standard 50 mm diameter coupling balls with flange type bolted fixing. | classes A50-1 à 50-5 : boules d'attelage normalisées de 50 mm de diamètre à bride plate boulonnée ; | 
Random Word
Roll the dice and learn a new word now!
